Liu Hongbo
| full name | Liu Hongbo | |
| nationality | China (CHN) | |
| born | January 1973 | in Qiqihar, Heilongjiang (China) |
| Navigation | Championships | World Cup |
Championships - Medal table and top 10 positions
| kampioenschap | gold | silver | bronze | 4th-6th | 7th-10th | starts |
Olympic Games | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| WCh Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Championships - Results
| year | position | championship | place | |
| 1992 | 11 | Olympic Games 500 meters | Albertville | FRA |
| 1993 | 9 | WCh Sprint | Ikaho | JPN |
| 1994 | 4 | Olympic Games 500 meters | Lillehammer | NOR |
| 4 | Olympic Games 1000 meters | Lillehammer | NOR | |
| 9 | WCh Sprint | Calgary | CAN | |
| 1995 | 29 | WCh Sprint | Milwaukee | USA |
| 1996 | DNS4 | WCh Sprint | Heerenveen | NED |
| 1998 | 28 | Olympic Games 2x500 meters | Nagano | JPN |
| 40 | Olympic Games 1000 meters | Nagano | JPN | |

